Καλύτερη πεντάδα της πρώτης φάσης της διοργάνωσης:
1.Σπανούλης Βασίλης
1.Σπανούλης Βασίλης
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Δημήτρης Διαμαντίδης
|
4.Μίρσα Τελέτοβιτσ
G | Min | Pts | 2FG M-A | 3FG M-A | FT M-A | Rebounds | As | St | To | Bl | PIR | |||||||
O | D | T | Fv | Ag | ||||||||||||||
Totals | 10 | 343:47 | 217 | 41/94 | 31/72 | 42/60 | 13 | 47 | 60 | 12 | 5 | 14 | 10 | 7 | 207 | |||
Averages | 10 | 34:22 | 21.7 | 43.6% | 43.1% | 70% | 1.3 | 4.7 | 6 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | 1 | 0.7 | 20.7 |
5.Νέναντ Κρίστιτσ
G | Min | Pts | 2FG M-A | 3FG M-A | FT M-A | Rebounds | As | St | To | Bl | PIR | |||||||
O | D | T | Fv | Ag | ||||||||||||||
Totals | 10 | 249:30 | 156 | 56/96 | 0/0 | 44/58 | 28 | 43 | 71 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 217 | |||
Averages | 10 | 24:57 | 15.6 | 58.3% | 0% | 75.9% | 2.8 | 4.3 | 7.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 21.7 |
Δημοσίευση σχολίου